15.Рівнино-Кримська карстова область

Рівнинно-Кримська карстова область розташовується на Скіфській платформі і охоплює Північно-Кримську і Присиваську низовини, Тарханкутську височина, Центральну складчату та Керченську рівнинні зони в межах Криму.

В межах області виділяються п'ять карстових районів: Тарханкутський, Північно-Сиваський, Альмінський, Центрально-Кримський і Керченський. Карсту порід відомі у відкладеннях верхньої крейди (вапняки і мергели потужністю до 600 м), палеоцену (чергування вапняків і мергелів, 10-80 м), еоцену (вапняки, 50-100 м), середнього і верхнього сармата (вапняки, 50 - 80 м), меотіс і понту (вапняки, 15-80 м).

 

15.1 Західно-Тарханкутський карстовий район

 

Назва кадастровий № административна

область карстовий

район довжина(м) глибина

(м)

Тарханкутська-3 1010-6 Крим Західно-Тарханкутський 150.0 34.0

Тарханкутська-4 (Туннель) 1010-7 Крим Західно-Тарханкутський 116.0 12.0

Кохання ПК-333 Крим Західно-Тарханкутський 96.0 0.0

Крокодил ПК-245 Крим Західно-Тарханкутський 88.0 0.0

Тарзанка ПК-300 Крим Західно-Тарханкутський 71.6 0.0

Тарханкутська-9 1010-1 Крим Західно-Тарханкутський 65.0 12.0

Винфорт ПК-330 Крим Західно-Тарханкутський 63.0 0.0

Іннета ПК-400 Крим Західно-Тарханкутський 61.0 0.0

Газова (Тарханкутська-5) 1010-5 Крим Західно-Тарханкутський 54.5 0.0

Тезей ПК-275 Крим Західно-Тарханкутський 50.9 0.0

Кеппена 215-1 Крим Західно-Тарханкутський 50.0 46.0

Громихало Крим Західно-Тарханкутський 50.0 0.0

Аля ПК-200 Крим Західно-Тарханкутський 49.6 0.0

Три сестри-2 ПК-352 Крим Західно-Тарханкутський 46.5 0.0

Козача ПК-325 Крим Західно-Тарханкутський 46.1 0.0

Глаз дракона (Али Баби) ПК-355 Крим Західно-Тарханкутський 45.0 0.0

Тарханкутська-8 1010-2 Крим Західно-Тарханкутський 35.0 7.0

Тарханкутська-1 1010-9 Крим Західно-Тарханкутський 28.0 4.0

Тарханкутська-2 1010-8 Крим Західно-Тарханкутський 21.0 4.0

Нутик ПК-221 Крим Західно-Тарханкутський Західно-Тарханкутський 21.0 0.0

Тарханкутська-11 1010-11 Крим Західно-Тарханкутський 16.0 5.0

Три сестри ПК-351 Крим Західно-Тарханкутський 15.5 0.0

Тарханкутська-6 1010-4 Крим Західно-Тарханкутський 15.0 3.0

Тарханкутська-10 1010-10 Крим Західно-Тарханкутський 12.0 6.0

Тарханкутська-7 1010-3 Крим Західно-Тарханкутський 12.0 3.0

Бибер ПК-270 Крим Західно-Тарханкутський 11.8 0.0

ПК-233 Крим Західно-Тарханкутський 11.2 0.0

Сашин ПК-271 Крим Західно-Тарханкутський 10.5 0.0

ПК-273 Крим Західно-Тарханкутський 10.3 0.0

ПК-166 Крим Західно-Тарханкутський 10.0 0.0

ПК-277 Крим Західно-Тарханкутський 9.5 0.0

ПК-279 Крим Західно-Тарханкутський 9.0 0.0

ПК-230 Крим Західно-Тарханкутський 8.7 0.0

ПК-289 Крим Західно-Тарханкутський 8.5 0.0

ПК-231 Крим Західно-Тарханкутський 8.5 0.0

ПК-278 Крим Західно-Тарханкутський 8.0 0.0

ПК-276 Крим Західно-Тарханкутський 7.9 0.0

ПК-272 Крим Західно-Тарханкутський 7.8 0.0

ПК-288 Крим Західно-Тарханкутський 7.4 0.0

ПК-287 Крим Західно-Тарханкутський 7.3 0.0

ПК-282 Крим Західно-Тарханкутський 7.0 0.0

ПК-170 Крим Західно-Тарханкутський 6.5 0.0

ПК-285 Крим Західно-Тарханкутський 6.0 0.0

ПК-281 Крим Західно-Тарханкутський 6.0 0.0

ПК-284 Крим Західно-Тарханкутський 5.5 0.0

ПК-169 Крим Західно-Тарханкутський 5.5 0.0

ПК-167 Крим Західно-Тарханкутський 5.4 0.0

ПК-193 Крим Західно-Тарханкутський 5.3 0.0

ПК-283 Крим Західно-Тарханкутський 5.2 0.0

ПК-188 Крим Західно-Тарханкутський 5.2 0.0

ПК-286 Крим Західно-Тарханкутський 5.1 0.0

ПК-187 Крим Західно-Тарханкутський 5.0 0.0

ПК-192 Крим Західно-Тарханкутський 5.0 0.0

ПК-274 Крим Західно-Тарханкутський 5.0 0.0

Двійний ПК-280 Крим Західно-Тарханкутський 0.0 0.0

 

 

 

15.2 Східно-Тарханкутський карстовий район

 

15.3 Північно-Тарханкутський карстовий район

 

15.4 Альминський карстовий район

 

15.5 Присивашський карстовий район

 

15.6 Центрально-Кримський карстовий район

 

15.7 Північно-Керченський карстовий район

 

15.8 Південно-Керченський карстовий район

 

назва кадастровий № административна

область карстовий

район довжина

(м) глубина

(м)

Опукска-Ювилейна

(10-річчя УСА) 994-1 Крим Південно-Керченський 45.0 33.0

Загублений світ 994-2 Крим Південно-Керченський 26.0 25.0

 


    фейсбук